MSC Cruise Terminal, Civitavecchia/Rim Google Maps
Individualni polasci
Italija
117 dana
do 200 osoba
Kabine na brodu
Puni pansion
Brodom (krstarenje)
INDIVIDUALNI POLAZAK
Put oko svijeta 2025.
MSC Magnifica
Trajanje: 117 dana/116 noći
Putovanje oko svijeta trajanja 116 noći uključuje 50 očaravajućih destinacija u 21 zemlji uz 7 noćenja i 22 destinacije koje nisu prije bile dio MSC World Cruise itinerera. Tromjesečno putovanje putnike vodi na pet kontinenata prelazeći preko tri najveća svjetska oceana uz plovidbu više od 30.000 nautičkih milja. Bilo da se radi o raskoši prirode, živahnim kozmopolitskim gradovima ili svjetski poznatim povijesnim znamenitostima, uz ovaj nevjerojatan itinerer prekrižit ćete brojna „must-see“ mjesta s vašeg popisa te proširiti horizonte novim okusima i tradicijama, različitim kulturama i znamenitostima, sve to uz autentičan globalni doživljaj.
Luka ukrcaja: Civitavecchia/Rim, Genova, Marseille i Barcelona (4., 5., 6. i 7.1.2025.)
DAN | DATUM | LUKA | DOLAZAK | ODLAZAK | LOKACIJA* |
---|---|---|---|---|---|
1 | subota, 04-01-2025 | Civitavecchia (Rome), Italy | - | 19:00 | Privezan |
2 | nedjelja, 05-01-2025 | Genoa (Portofino), Italy | 08:00 | 17:00 | Privezan |
3 | ponedjeljak, 06-01-2025 | Marseille, Francuska | 08:00 | 18:00 | Privezan |
4 | utorak, 07-01-2025 | Barcelona, Spanjolska | 07:00 | 18:00 | Privezan |
5 | srijeda, 08-01-2025 | Plovidba | - | - | - |
6 | četvrtak, 09-01-2025 | Malaga, Spanjolska | 07:00 | 17:00 | Privezan |
7 | petak, 10-01-2025 | Casablanca (Marrakech), Morocco | 07:00 | 22:00 | Privezan |
8 | subota, 11-01-2025 | Plovidba | - | - | - |
9 | nedjelja, 12-01-2025 | Plovidba | - | - | - |
10 | ponedjeljak, 13-01-2025 | Plovidba | - | - | - |
11 | utorak, 14-01-2025 | Mindelo, Cape Verde | 08:00 | 18:00 | Privezan |
12 | srijeda, 15-01-2025 | Plovidba | - | - | - |
13 | četvrtak, 16-01-2025 | Plovidba | - | - | - |
14 | petak, 17-01-2025 | Plovidba | - | - | - |
15 | subota, 18-01-2025 | Plovidba | - | - | - |
16 | nedjelja, 19-01-2025 | Salvador da Bahia, Brazil | 08:00 | 16:00 | Privezan |
17 | ponedjeljak, 20-01-2025 | Plovidba | - | - | - |
18 | utorak, 21-01-2025 | Rio de Janeiro, Brazil | 10:00 | - | Privezan |
19 | srijeda, 22-01-2025 | Rio de Janeiro, Brazil | - | 16:00 | Privezan |
20 | četvrtak, 23-01-2025 | Plovidba | - | - | - |
21 | petak, 24-01-2025 | Plovidba | - | - | - |
22 | subota, 25-01-2025 | Buenos Aires, Argentina | 11:00 | - | Privezan |
23 | nedjelja, 26-01-2025 | Buenos Aires, Argentina | - | 20:00 | Privezan |
24 | ponedjeljak, 27-01-2025 | Plovidba | - | - | - |
25 | utorak, 28-01-2025 | Plovidba | - | - | - |
26 | srijeda, 29-01-2025 | Puerto Madryn, Argentina | 09:00 | 18:00 | Privezan |
27 | četvrtak, 30-01-2025 | Plovidba | - | - | - |
28 | petak, 31-01-2025 | PST | 08:00 | 18:00 | null |
29 | subota, 01-02-2025 | Plovidba | - | - | - |
30 | nedjelja, 02-02-2025 | Plovidba | - | - | - |
31 | ponedjeljak, 03-02-2025 | Ushuaia, Argentina | 06:00 | 20:00 | Privezan/Usidren |
32 | utorak, 04-02-2025 | Plovidba | - | - | - |
33 | srijeda, 05-02-2025 | Plovidba | - | - | - |
34 | četvrtak, 06-02-2025 | PCH | 07:00 | 15:00 | To be check |
35 | petak, 07-02-2025 | Puerto Montt, Chile | 09:00 | 18:00 | Usidren |
36 | subota, 08-02-2025 | Plovidba | - | - | - |
37 | nedjelja, 09-02-2025 | Valparaiso, Chile | 08:00 | - | Privezan |
38 | ponedjeljak, 10-02-2025 | Valparaiso, Chile | - | 18:00 | Privezan |
39 | utorak, 11-02-2025 | Plovidba | - | - | - |
40 | srijeda, 12-02-2025 | Plovidba | - | - | - |
41 | četvrtak, 13-02-2025 | Plovidba | - | - | - |
42 | petak, 14-02-2025 | Plovidba | - | - | - |
43 | subota, 15-02-2025 | Hanga Roa (Rapa Nui), Chile | 07:00 | 17:00 | Usidren |
44 | nedjelja, 16-02-2025 | Plovidba | - | - | - |
45 | ponedjeljak, 17-02-2025 | Plovidba | - | - | - |
46 | utorak, 18-02-2025 | Bounty Bay Passage, Pitcairn | 08:00 | 11:00 | Transit |
47 | srijeda, 19-02-2025 | Plovidba | - | - | - |
48 | četvrtak, 20-02-2025 | Plovidba | - | - | - |
49 | petak, 21-02-2025 | Papeete, Tahiti | 09:00 | - | Privezan |
50 | subota, 22-02-2025 | Papeete, Tahiti | - | 18:00 | Privezan |
51 | nedjelja, 23-02-2025 | Moorea, Francuska Polinezija | 08:00 | 18:00 | Usidren |
52 | ponedjeljak, 24-02-202 | Plovidba | - | - | - |
53 | utorak, 25-02-2025 | Aiutaki, Cook Islands | 08:00 | 19:00 | Usidren |
54 | srijeda, 26-02-2025 | Rarotonga, Cook Islands | 08:00 | 18:00 | Usidren |
55 | četvrtak, 27-02-2025 | Plovidba | - | - | - |
56 | petak, 28-02-2025 | Plovidba | - | - | - |
57 | subota, 01-03-2025 | Plovidba | - | - | - |
58 | nedjelja, 02-03-2025 | Plovidba | - | - | - |
59 | ponedjeljak, 03-03-2025 | Plovidba | - | - | - |
60 | utorak, 04-03-2025 | Bay of Islands, Novi Zeland | 08:00 | 18:00 | Usidren |
61 | srijeda, 05-03-2025 | Auckland, Novi Zeland | 08:00 | 18:00 | Privezan |
62 | četvrtak, 06-03-2025 | Tauranga, New Zealand | 07:00 | 16:00 | Privezan |
63 | petak, 07-03-2025 | Napier, New Zealand | 10:00 | 19:00 | Privezan |
64 | subota, 08-03-2025 | Plovidba | - | - | - |
65 | nedjelja, 09-03-2025 | CHC | 08:00 | 18:00 | Privezan |
66 | ponedjeljak, 10-03-2025 | DUD | 08:00 | 17:00 | Privezan |
67 | utorak, 11-03-2025 | Cruising Milford Sound, New Zealand | 15:15 | 19:00 | transit |
68 | srijeda, 12-03-2025 | Plovidba | - | - | - |
69 | četvrtak, 13-03-2025 | Plovidba | - | - | - |
70 | petak, 14-03-2025 | Sydney, Australija | 08:00 | - | Privezan/Usidren |
71 | subota, 15-03-2025 | Sydney, Australija | - | 20:00 | Privezan/Usidren |
72 | nedjelja, 16-03-2025 | QDN | 09:00 | 20:00 | Privezan |
73 | ponedjeljak, 17-03-2025 | Plovidba | - | - | - |
74 | utorak, 18-03-2025 | Melbourne, Australija | 08:00 | 20:00 | Privezan |
75 | srijeda, 19-03-2025 | Plovidba | - | - | - |
76 | četvrtak, 20-03-2025 | Adelaide, Australija | 07:00 | 19:00 | Privezan |
77 | petak, 21-03-2025 | PEA | 08:00 | 20:00 | Usidren |
78 | subota, 22-03-2025 | Plovidba | - | - | - |
79 | nedjelja, 23-03-2025 | Plovidba | - | - | - |
80 | ponedjeljak, 24-03-2025 | Albany, Australia | 08:00 | 18:00 | Privezan |
81 | utorak, 25-03-2025 | Plovidba | - | - | - |
82 | srijeda, 26-03-2025 | BSS | 08:00 | 18:00 | Usidren |
83 | četvrtak, 27-03-2025 | Fremantle/Perth, Australija | 08:00 | - | Privezan |
84 | petak, 28-03-2025 | Fremantle/Perth, Australija | - | 12:00 | Privezan |
85 | subota, 29-03-2025 | Plovidba | - | - | - |
86 | nedjelja, 30-03-2025 | Plovidba | - | - | - |
87 | ponedjeljak, 31-03-2025 | BME | 10:00 | 18:00 | Privezan |
88 | utorak, 01-04-2025 | Plovidba | - | - | - |
89 | srijeda, 02-04-2025 | Benoa (Bali), Indonesia | 09:00 | - | Privezan/Usidren |
90 | četvrtak, 03-04-2025 | Benoa (Bali), Indonesia | - | 18:00 | Privezan/Usidren |
91 | petak, 04-04-2025 | Plovidba | - | - | - |
92 | subota, 05-04-2025 | Plovidba | - | - | - |
93 | nedjelja, 06-04-2025 | Singapur, Republika Singapur | 08:00 | 18:00 | Privezan |
94 | ponedjeljak, 07-04-2025 | Port Klang, Malezija | 07:00 | 19:00 | Privezan |
95 | utorak, 08-04-2025 | Penang, Malezija | 08:00 | 18:00 | Privezan |
96 | srijeda, 09-04-2025 | Phuket, Tajland | 07:00 | 17:00 | Usidren |
97 | četvrtak, 10-04-2025 | Plovidba | - | - | - |
98 | petak, 11-04-2025 | Plovidba | - | - | - |
99 | subota, 12-04-2025 | Colombo, Šri Lanka | 09:00 | 17:00 | Privezan |
100 | nedjelja, 13-04-2025 | Plovidba | - | - | - |
101 | ponedjeljak, 14-04-2025 | Plovidba | - | - | - |
102 | utorak, 15-04-2025 | Plovidba | - | - | - |
103 | srijeda, 16-04-2025 | Plovidba | - | - | - |
104 | četvrtak, 17-04-2025 | Plovidba | - | - | - |
105 | petak, 18-04-2025 | Plovidba | - | - | - |
106 | subota, 19-04-2025 | Plovidba | - | - | - |
107 | nedjelja, 20-04-2025 | Aqaba (Petra), Jordan | 09:00 | 20:00 | Privezan |
108 | ponedjeljak, 21-04-2025 | Sharm el-Sheikh, Egypt | 08:00 | 18:00 | Privezan |
109 | utorak, 22-04-2025 | Safaga, Egipat | 07:00 | 21:00 | Privezan |
110 | srijeda, 23-04-2025 | Sueski kanal (tranzit), Egipat | 20:00 | 20:30 | - |
111 | četvrtak, 24-04-2025 | Sueski kanal (tranzit), Egipat | 15:00 | 15:30 | - |
112 | petak, 25-04-2025 | Alexandria, Egipat | 06:00 | 20:00 | Privezan |
113 | subota, 26-04-2025 | Plovidba | - | - | - |
114 | nedjelja, 27-04-2025 | Plovidba | - | - | - |
115 | ponedjeljak, 28-04-2025 | Messina, Italija | 08:00 | 18:00 | Privezan |
116 | utorak, 29-04-2025 | Napulj, Italija | 08:00 | 18:00 | Privezan |
117 | srijeda, 30-04-2025 | Civitavecchia (Rome), Italy | 07:00 | - | Privezan |
*Informacije podložne promjeni ovisno o trenutnoj situaciji u luci pristajanja.
Nadoplata za korištenje kabine kao JEDNOKREVETNE je 100% na cijenu kabine - isključivo na upit.
UNUTARNJA KABINA
Približne površine 13-14 m2, palube 5-12
Fotelja za opuštanje
Kupaonica s tušem, toaletni stolić sa sušilom za kosu
Bračni krevet koji se može na zahtjev pretvoriti u dva zasebna ležaja*
TV, bežični pristup internetu (uz naknadu), telefon, sef i mini bar
KABINA S BALKONOM
Približne površine 14-18 m2 s balkonom približne površine 4 do 12 m2
Prostor za sjedenje sa sofom
Kupaonica s tušem ili kadom, toaletni stolić sa sušilom za kosu
Bračni krevet koji se može na zahtjev pretvoriti u dva zasebna ležaja*
Interaktivna TV, bežični pristup internetu (uz naknadu), telefon, sef i mini bar
Odaberite tip kabine koji vam najviše odgovara: Balkonska Aurea (najbolja lokacija na brodu, približne površine 16 m2, palube 10-11), Premium balkonska (približne površine 18 m2, palube 9-15), Deluxe balkonska (približne površine 16 m2, palube 9-15), Junior balkonska (približne površine 14 m2, palube 8-14), Deluxe balkonska sa zaklonjenim pogledom (približne površine 16 m2, paluba 12)
KABINA S POGLEDOM NA MORE
Približne površine 14-18 m2
S pogledom na more
Fotelja za opuštanje
Kupaonica s tušem, toaletni stolić sa sušilom za kosu
Bračni krevet koji se može na zahtjev pretvoriti u dva zasebna ležaja*
Interaktivna TV, bežični pristup internetu (uz naknadu), telefon, sef i mini bar
Odaberite tip kabine koji vam najviše odgovara: Deluxe s pogledom na more (približne površine 14-16 m2, palube 5-12), Deluxe prozorska sa zaklonjenim pogledom (približne površine 15 m2, paluba 8)
APARTMAN
Približne površine 23-25 m2 s balkonom približne površine 4-6 m2
Balkon
Prostor za sjedenje sa sofom
Prostrana garderoba
Kupaonica s kadom, toaletni stolić sa sušilom za kosu
Bračni krevet koji se može na zahtjev pretvoriti u dva zasebna ležaja
Interaktivna TV, bežični pristup internetu (uz naknadu), telefon, sef i mini bar
Smještaj za do 5 osoba
Odaberite tip kabine koji vam najviše odgovara: Premium apartman Aurea (približne površine 25 m2, balkon približne površine 6 m2, palube 14-15), Deluxe apartman Aurea (približne površine 23 m2, balkon približne površine 4 m2, palube 9-12)
Pogodnosti prilikom rezervacije:
• Uključen Dine&Drink paket za sve putnike World Cruise krstarenja
• 15 izleta je uključeno u cijenu krstarenja
• 30% popusta na usluge brodske praonice rublja
• Članovi MSC Voyagers kluba mogu iskoristiti 5% popusta na cijenu krstarenja. Bodovi dobiveni rezervacijom World Cruise krstarenja će biti utrostručeni te pridodani računu prije početka putovanja kako bi gosti mogli odmah uživati u novim pogodnostima.
MSC Magnifica - Spajajući tradicionalnu izradu s elegantnim dizajnom, izvanredni prostori broda MSC Magnifica razmazit će putnike tijekom njihovog gotovo četveromjesečnog putovanja uz čak 5 gurmanskih restorana i 12 tematskih barova. Nagrađivani MSC Aurea Spa gostima nudi tradicionalne balinežanske masaže i moderne tretmane ljepote. MSC Magnifica se prilagođava različitim klimatskim uvjetima dok plovi oko svijeta sa svojim unutarnjim bazenom s pomičnim Magrodome krovom, omogućujući tako kupanje bez obzira na vremenske prilike. Tijekom plovidbe preko oceana gosti ne moraju brinuti da će im biti dosadno jer će moći uživati u tenisu, mini golfu, kuglanju, biljaru, suvremenoj teretani, stazi za trčanje i zabavi u kazalištu s 1.200 mjesta ili pak u barovima i lounge salonima diljem broda. U svakom pogledu MSC Magnifica opravdava svoje ime budući da nudi doživljaj krstarenja koji je nezaboravno veličanstven.
Kao glavne atrakcije MSC World Cruise 2025 krstarenja izdvajamo:
• Casablanca, Maroko
• Rio de Janeiro
• Ushuaia, Argentina
• Hanga Roa, Čile
Organizator zadržava pravo izmjene redoslijeda izvođenja programa putovanja (redoslijed izvedbe/satnica unutar definiranih termina programa, fakultativne usluge i sl.). Za ovo putovanje vrijede sljedeći opći uvjeti organizatora.